DOLAR 48,07380,12%
EURO 56,12510,00%
ALTIN 7.187,761,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.555 s Değişim: 0.28% 40,06 Adet:   4.493 Mio.Lot Hacim:   106.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,30 1,22 13:13:13
  • A1YEN 2,81 0,72 13:13:42
  • AAGYO 13,07 -0,31 13:13:55
  • ACSEL 122,20 2,00 13:11:43
  • ADEL 35,60 6,91 13:13:23
  • ADESE 0,87 0,00 13:13:09
  • ADGYO 65,10 1,96 13:12:52
  • AEFES 19,09 -0,78 13:13:55
  • AFYON 13,10 0,92 13:13:15
  • AGESA 243,50 0,87 13:13:50
  • AGHOL 31,06 -1,15 13:13:54
  • AGROT 2,27 -9,92 13:13:50
  • AGYO 7,33 0,55 13:08:19
  • AHGAZ 32,94 -1,08 13:13:41
  • AHSGY 19,19 -0,36 13:13:08
  • AKBNK 72,60 4,16 13:13:50
  • AKCNS 242,90 0,62 13:13:15
  • AKENR 10,64 -0,84 13:13:16
  • AKFGY 2,72 3,03 13:13:50
  • AKFIS 17,66 2,20 13:13:55
  • AKFYE 23,84 -1,49 13:13:31
  • AKGRT 6,28 0,16 13:13:32
  • AKHAN 41,42 -1,76 13:12:52
  • AKMGY 269,00 -2,62 13:13:40
  • AKSA 11,27 1,08 13:13:44
  • AKSEN 82,40 -0,24 13:13:04
  • AKSGY 10,07 0,90 13:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,64 -1,58 13:10:24
  • AKYHO 2,25 0,00 13:07:41
  • ALARK 104,60 -1,60 13:13:42
  • ALBRK 9,08 4,49 13:13:47
  • ALBTN 34,36 7,37 13:13:51
  • ALCAR 700,50 1,01 13:13:49
  • ALCTL 124,00 0,90 13:11:51
  • ALFAS 42,74 1,18 13:13:32
  • ALGYO 3,74 2,47 13:13:42
  • ALKA 8,40 -0,83 13:13:19
  • ALKIM 15,99 0,63 13:13:29
  • ALKLC 426,25 0,00 13:12:43
  • ALTNY 19,46 1,30 13:13:39
  • ALVES 1,83 -3,17 13:13:43
  • ANELE 139,90 -3,52 13:13:47
  • ANGEN 9,36 0,00 13:12:51
  • ANHYT 106,20 0,85 13:13:44
  • ANSGR 28,50 0,00 13:12:21
  • APBDL 41,49 0,27 13:13:20
  • APGLD 585,50 1,12 12:40:09
  • APLIB 45,27 3,50 13:13:31
  • APMDL 27,60 0,66 12:57:09
  • APX30 40,76 0,89 13:13:21
  • ARASE 123,90 -0,24 13:10:39
  • ARCLK 93,05 0,59 13:13:50
  • ARDYZ 90,30 -5,94 13:13:55
  • ARENA 21,02 0,19 13:12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,70 1,12 13:13:32
  • ARMGD 191,70 -0,83 13:06:36
  • ARSAN 4,04 4,12 13:13:35
  • ARTMS 39,92 8,18 13:13:35
  • ARZUM 1,71 1,18 13:13:44
  • ASELS 400,00 -0,81 13:13:54
  • ASGYO 11,40 2,24 13:12:53
  • ASTOR 340,50 1,41 13:13:51
  • ASUZU 49,28 2,03 13:12:24
  • ATAGY 10,45 1,55 13:12:03
  • ATAKP 45,22 0,27 13:12:45
  • ATATP 309,00 0,41 13:13:37
  • ATATR 15,06 -1,18 13:13:16
  • ATEKS 105,60 -4,00 09:55:32
  • ATLAS 6,53 0,31 13:05:09
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,14 -1,41 13:13:13
  • AVHOL 35,52 -1,33 13:13:44
  • AVOD 4,02 -0,50 13:13:09
  • AVPGY 53,05 1,24 13:11:00
  • AVTUR 12,23 -1,45 13:13:37
  • AYCES 443,50 -0,39 13:12:54
  • AYDEM 26,90 -2,54 13:13:43
  • AYEN 32,42 0,06 13:13:02
  • AYES 31,90 -0,31 09:55:32
  • AYGAZ 335,00 -0,59 13:13:51
  • AZTEK 4,05 -0,98 13:13:42