DOLAR 48,07730,13%
EURO 56,1154-0,01%
ALTIN 7.167,450,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: 0.18% 26,02 Adet:   3.035 Mio.Lot Hacim:   74.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,25 0,61 11:27:26
  • A1YEN 2,82 1,08 11:28:03
  • AAGYO 13,13 0,15 11:28:07
  • ACSEL 120,90 0,92 11:26:07
  • ADEL 35,78 7,45 11:28:07
  • ADESE 0,88 1,15 11:28:04
  • ADGYO 64,80 1,49 11:27:53
  • AEFES 19,09 -0,78 11:28:11
  • AFYON 13,19 1,62 11:27:03
  • AGESA 243,70 0,95 11:27:43
  • AGHOL 31,18 -0,76 11:28:06
  • AGROT 2,34 -7,14 11:28:08
  • AGYO 7,35 0,82 11:27:51
  • AHGAZ 33,10 -0,60 11:27:48
  • AHSGY 19,29 0,16 11:27:47
  • AKBNK 72,85 4,52 11:28:08
  • AKCNS 241,60 0,08 11:28:03
  • AKENR 10,63 -0,93 11:27:19
  • AKFGY 2,72 3,03 11:25:52
  • AKFIS 17,38 0,58 11:28:10
  • AKFYE 23,98 -0,91 11:27:21
  • AKGRT 6,31 0,64 11:28:04
  • AKHAN 41,60 -1,33 11:28:01
  • AKMGY 273,50 -1,00 11:27:10
  • AKSA 11,29 1,26 11:27:45
  • AKSEN 82,15 -0,54 11:28:00
  • AKSGY 10,08 1,00 11:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,98 -0,81 11:28:10
  • AKYHO 2,24 -0,44 11:27:00
  • ALARK 104,90 -1,32 11:28:10
  • ALBRK 8,94 2,88 11:28:01
  • ALBTN 33,98 6,19 11:28:08
  • ALCAR 701,00 1,08 11:27:19
  • ALCTL 122,80 -0,08 11:27:13
  • ALFAS 42,80 1,33 11:28:05
  • ALGYO 3,75 2,74 11:27:43
  • ALKA 8,38 -1,06 11:27:32
  • ALKIM 15,93 0,25 11:26:51
  • ALKLC 426,50 0,06 11:27:34
  • ALTNY 19,27 0,31 11:28:07
  • ALVES 1,85 -2,12 11:28:10
  • ANELE 136,90 -5,59 11:22:49
  • ANGEN 9,41 0,53 11:27:59
  • ANHYT 106,30 0,95 11:28:04
  • ANSGR 28,64 0,49 11:27:05
  • APBDL 41,49 0,27 11:28:01
  • APGLD 585,00 1,04 11:27:50
  • APLIB 45,27 3,50 11:27:37
  • APMDL 27,65 0,84 11:26:53
  • APX30 40,82 1,04 11:27:45
  • ARASE 125,50 1,05 11:26:42
  • ARCLK 93,15 0,70 11:26:40
  • ARDYZ 93,35 -2,76 11:28:11
  • ARENA 21,10 0,57 11:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,62 0,75 11:28:02
  • ARMGD 190,60 -1,40 11:28:09
  • ARSAN 3,98 2,58 11:28:07
  • ARTMS 39,12 6,02 11:28:04
  • ARZUM 1,71 1,18 11:27:47
  • ASELS 401,50 -0,43 11:28:10
  • ASGYO 11,43 2,51 11:26:37
  • ASTOR 341,25 1,64 11:28:09
  • ASUZU 49,38 2,24 11:28:06
  • ATAGY 10,45 1,55 11:27:46
  • ATAKP 45,46 0,80 11:28:01
  • ATATP 309,75 0,65 11:28:09
  • ATATR 15,06 -1,18 11:28:10
  • ATEKS 108,00 -1,82 09:55:32
  • ATLAS 6,59 1,23 11:27:46
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,03 -2,01 11:27:40
  • AVHOL 35,40 -1,67 11:28:08
  • AVOD 4,03 -0,25 11:28:05
  • AVPGY 53,20 1,53 11:28:08
  • AVTUR 12,30 -0,89 11:24:01
  • AYCES 446,25 0,22 11:27:47
  • AYDEM 27,16 -1,59 11:27:32
  • AYEN 32,76 1,11 11:27:48
  • AYES 32,00 0,00 09:55:32
  • AYGAZ 331,50 -1,63 11:28:07
  • AZTEK 4,07 -0,49 11:27:13