DOLAR 48,07730,13%
EURO 56,1154-0,01%
ALTIN 7.167,450,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: 0.18% 26,02 Adet:   3.035 Mio.Lot Hacim:   74.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,40 -0,37 11:27:17
  • ECILC 75,20 -1,12 11:27:46
  • ECOGR 35,62 -4,50 11:27:47
  • ECZYT 322,00 0,00 11:27:27
  • EDATA 19,53 -1,86 11:27:44
  • EDIP 34,82 1,16 11:24:13
  • EFOR 19,69 -1,06 11:27:38
  • EGEEN 5.270,00 1,44 11:27:57
  • EGEGY 31,76 0,51 11:27:06
  • EGEPO 16,32 -2,28 11:27:17
  • EGGUB 106,20 2,41 11:27:30
  • EGPRO 37,46 -1,89 11:27:48
  • EGSER 3,03 0,00 11:27:01
  • EKDMR 46,56 0,56 11:27:52
  • EKGYO 20,30 4,37 11:27:48
  • EKIM 19,43 2,26 11:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,30 -2,67 09:55:29
  • EKOS 5,61 0,90 11:27:23
  • EKSUN 6,38 -0,47 11:27:09
  • ELITE 27,56 0,07 11:27:27
  • EMKEL 15,67 1,10 11:27:47
  • EMNIS 159,00 -0,31 09:55:29
  • EMPAE 73,80 -1,60 11:27:52
  • ENDAE 19,83 5,25 11:27:44
  • ENERY 8,80 -0,34 11:27:34
  • ENJSA 111,40 0,91 11:27:56
  • ENKAI 83,60 0,42 11:27:48
  • ENPRA 56,35 -4,65 09:55:29
  • ENSRI 5,16 0,39 11:27:52
  • ENTRA 4,63 0,65 11:27:40
  • EPLAS 5,87 0,17 11:27:03
  • ERBOS 157,30 1,75 11:26:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,82 1,08 11:27:48
  • EREGL 38,50 0,94 11:27:57
  • ERSU 25,72 -3,24 11:26:16
  • ESCAR 46,88 -0,26 11:27:20
  • ESCOM 5,89 -0,51 11:27:52
  • ESEN 3,59 0,00 11:27:37
  • ETILR 6,16 -0,32 11:25:54
  • ETYAT 14,35 1,49 11:26:26
  • EUHOL 11,14 -0,80 03:00:00
  • EUKYO 13,66 -1,01 11:11:31
  • EUPWR 93,00 0,00 11:27:53
  • EUREN 3,92 1,03 11:27:14
  • EUYO 4,99 0,40 11:27:27
  • EYGYO 2,64 3,13 11:27:13