DOLAR 48,07380,12%
EURO 56,12510,00%
ALTIN 7.187,761,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: 0.27% 38,50 Adet:   4.493 Mio.Lot Hacim:   106.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,05 -0,80 13:13:20
  • ECILC 77,95 2,50 13:14:07
  • ECOGR 35,70 -4,29 13:13:38
  • ECZYT 322,00 0,00 13:13:49
  • EDATA 19,24 -3,32 13:12:52
  • EDIP 35,74 3,83 13:14:05
  • EFOR 19,65 -1,26 13:14:05
  • EGEEN 5.275,00 1,54 13:12:37
  • EGEGY 31,80 0,63 13:11:32
  • EGEPO 16,46 -1,44 13:13:55
  • EGGUB 106,30 2,51 13:14:01
  • EGPRO 37,14 -2,72 13:13:42
  • EGSER 3,03 0,00 13:13:49
  • EKDMR 47,04 1,60 13:14:05
  • EKGYO 20,66 6,22 13:14:08
  • EKIM 19,38 2,00 13:14:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,35 -2,59 09:55:29
  • EKOS 5,58 0,36 13:13:42
  • EKSUN 6,33 -1,25 13:12:59
  • ELITE 27,40 -0,51 13:14:02
  • EMKEL 15,61 0,71 13:13:22
  • EMNIS 158,00 -0,94 09:55:29
  • EMPAE 73,35 -2,20 13:14:07
  • ENDAE 19,82 5,20 13:14:02
  • ENERY 8,79 -0,45 13:13:47
  • ENJSA 110,90 0,45 13:13:54
  • ENKAI 83,60 0,42 13:14:07
  • ENPRA 56,35 -4,65 09:55:29
  • ENSRI 5,13 -0,19 13:13:55
  • ENTRA 4,62 0,43 13:13:37
  • EPLAS 5,89 0,51 13:09:38
  • ERBOS 156,10 0,97 13:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,98 1,42 13:13:22
  • EREGL 38,64 1,31 13:14:07
  • ERSU 26,08 -1,88 13:12:19
  • ESCAR 47,32 0,68 13:11:46
  • ESCOM 5,82 -1,69 13:13:13
  • ESEN 3,59 0,00 13:13:38
  • ETILR 6,15 -0,49 13:13:28
  • ETYAT 14,25 0,78 13:13:11
  • EUHOL 11,31 0,71 03:00:00
  • EUKYO 13,65 -1,09 13:06:33
  • EUPWR 93,05 0,05 13:13:20
  • EUREN 3,92 1,03 13:14:08
  • EUYO 4,99 0,40 13:09:16
  • EYGYO 2,62 2,34 13:11:34